令和7年度 安達地方広域行政組合一般会計当初予算
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新
一般会計歳入

| 歳入 | 構成比 | |
|---|---|---|
| 負担金 | 3,200,956 | 86.58% |
| 手数料等 | 132,011 | 3.57% |
| 国庫支出金 | 8,826 | 0.24% |
| 財産収入 | 29,892 | 0.81% |
| 寄附金 | 1 | 0.00% |
| 繰入金 | 153,699 | 4.16% |
| 繰越金 | 80,000 | 2.16% |
| 諸収入 | 39,581 | 1.07% |
| 組合債 | 52,000 | 1.41% |
| 歳入合計 | 3,696,966 | 100.00% |
一般会計歳出

| 歳出 | 構成比 | |
|---|---|---|
| 議会費 | 712 | 0.02% |
| 総務費 | 116,885 | 3.16% |
| 衛生費 | 2,062,516 | 55.79% |
| 消防費 | 1,358,954 | 36.76% |
| 公債費 | 149,899 | 4.05% |
| 予備費 | 8,000 | 0.22% |
| 歳出合計 | 3,696,966 | 100.00% |





