公告日 | 工事等名 | 工事等種別 | 発注課 | 入札日 | 質問書 回答 |
---|---|---|---|---|---|
6月2日 |
もとみやクリーンセンターバグフィルタ維持整備工事 [PDFファイル/216KB] | 建設工事:機械器具設置 | もとみやクリーンセンター | 6月27日午後1時45分 | 6月14日 |
5月31日 | 高規格救急自動車購入 [PDFファイル/238KB] | 物品調達等:特殊車両 | 消防本部警防課 | 6月23日午後2時30分 | 6月12日 |
5月31日 |
化学消防ポンプ自動車購入 [PDFファイル/229KB] | 物品調達等:特殊車両 | 消防本部警防課 |
6月23日午後2時 |
6月12日 |
5月29日 | もとみやクリーンセンター施設精密機能検査業務委託 [PDFファイル/204KB] | 測量設計等:調査:環境又は土木コンサルタント:廃棄物 | もとみやクリーンセンター | 6月27日午後2時 | 6月12日 |
5月29日 | もとみやクリーンセンター混練機維持整備工事 [PDFファイル/240KB] | 建設工事:機械器具設置 | もとみやクリーンセンター | 6月27日午後1時30分 | 6月12日 |
5月24日 | あだたら環境共生センターばい煙等測定業務委託 [PDFファイル/233KB] | 測量設計等:証明:濃度 | あだたら環境共生センター | 6月14日午前10時30分 | 6月5日 |
3月7日 | 安達埋立処分場・東和クリーンヒル浸出水処理施設維持管理業務委託 [PDFファイル/242KB] | 役務提供:最終処分場(安達・東和) | もとみやクリーンセンター | 4月6日午後2時45分 | 3月23日 |
3月7日 | もとみやクリーンセンター1号炉誘引通風機用インバータ更新工事 [PDFファイル/208KB] | 建設工事:電気又は電気通信 | もとみやクリーンセンター | 4月6日午後2時15分 | 3月23日 |
3月7日 | もとみやクリーンセンター1号炉送風機等維持整備工事 [PDFファイル/210KB] | 建設工事:機械器具設置 | もとみやクリーンセンター | 4月6日午後2時 | 3月23日質問回答 [PDFファイル/149KB] |
3月7日 | もとみやクリーンセンター空調設備更新工事 [PDFファイル/209KB] | 建設工事:管 | もとみやクリーンセンター | 4月6日午後1時45分 | 3月23日 |
3月7日 | ペットボトル圧縮梱包機更新工事 [PDFファイル/238KB] | 建設工事:機械器具設置 | もとみやクリーンセンター | 4月6日午後1時30分 | 3月23日 |
3月7日 | ごみ処理施設用薬品購入 [PDFファイル/227KB] | 物品調達等:工業用薬品 | もとみやクリーンセンター | 4月5日午後2時30分 | 3月23日 |
3月7日 | 放射性物質濃度測定業務 [PDFファイル/232KB] | 測量設計等:証明:濃度、特定濃度 | もとみやクリーンセンター | 4月5日午後2時 | 3月23日 |
3月7日 | 安達埋立処分場・東和クリーンヒル水質検査業務 [PDFファイル/236KB] | 測量設計等:調査、証明:水質、濃度、特定濃度 | もとみやクリーンセンター | 4月5日午後1時50分 | 3月23日 |
3月7日 | 排ガス及び作業環境測定等業務委託 [PDFファイル/202KB] | 測量設計等:証明:特定濃度 | もとみやクリーンセンター | 4月5日午後1時40分 | 3月23日 |
3月7日 |
ばい煙及びごみ質等分析検査業務 [PDFファイル/218KB] | 測量設計等:証明:濃度、特定濃度 | もとみやクリーンセンター | 4月5日午後1時30分 | 3月23日 |
3月7日 | 制限付一般競争入札公告文(排水・汚泥分析) [PDFファイル/228KB] | 測量設計等:調査証明:水質、濃度、特定濃度 | あだたら環境共生センター | 4月4日午前10時 | 3月20日 |
3月7日 | 制限付一般競争入札公告文(し尿処理施設用薬品) [PDFファイル/227KB] | 物品調達等:工業用薬品 | あだたら環境共生センター | 4月4日午前10時30分 | 3月20日 |
3月3日 |
一般廃棄物等埋立管理業務委託 [PDFファイル/235KB] | 建設工事:土木一式 | もとみやクリーンセンター | 3月27日午後1時30分 | 3月13日 |