財政状況の公表
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月1日更新
財政状況の公表
安達地方広域行政組合財政状況の作成および公表に関する条例の規定に基づき、令和6年4月から令和6年9月までの財政状況を公表します。
安達地方広域行政組合財政状況 [PDFファイル/163KB]
令和5年度一般会計決算 歳入
歳入 | 構成比 | |
---|---|---|
負担金 | 3,047,406 | 84.31% |
手数料等 | 126,175 | 3.49% |
国庫支出金 | 2,451 | 0.07% |
県支出金 | 6,982 | 0.19% |
財産収入 | 26,558 | 0.74% |
寄附金 | 0 | - |
繰入金 | 21,000 | 0.58% |
繰越金 | 238,213 | 6.59% |
諸収入 | 53,211 | 1.47% |
組合債 | 92,400 | 2.56% |
歳入合計 | 3,614,396 | 100.00% |
令和5年度一般会計決算 歳出
歳出 | 構成比 | |
---|---|---|
議会費 | 657 | 0.02% |
総務費 | 112,795 | 3.45% |
衛生費 | 1,715,311 | 52.41% |
消防費 | 1,296,382 | 39.61% |
公債費 | 147,603 | 4.51% |
予備費 | 0 | - |
歳出合計 | 3,272,748 | 100.00% |
令和5年度特別会計決算 歳入
歳入 | 構成比 | |
---|---|---|
基金収入 | 3,046 | 100.00% |
繰越金 | 0 | - |
諸収入 | 0 | - |
歳入合計 | 3,046 | 100.00% |
令和5年度特別会計決算 歳出
歳出 | 構成比 | |
---|---|---|
基金造成費 | 346 | 11.36% |
事業費 | 2,700 | 88.64% |
予備費 | 0 | - |
歳出合計 | 3,046 | 100% |