財政状況の公表
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月1日更新
財政状況の公表
安達地方広域行政組合財政状況の作成および公表に関する条例の規定に基づき、令和7年4月から令和7年9月までの財政状況を公表します。
安達地方広域行政組合財政状況 [PDFファイル/165KB]
令和6年度 一般会計決算 歳入

| 歳入 | 構成比 | |
|---|---|---|
| 負担金 | 3,081,393 | 77.35% |
| 手数料等 | 126,622 | 3.18% |
| 国庫支出金 | 2,562 | 0.06% |
| 県支出金 | 874 | 0.02% |
| 財産収入 | 27,689 | 0.70% |
| 寄附金 | 0 | - |
| 繰入金 | 67,422 | 1.69% |
| 繰越金 | 341,648 | 8.58% |
| 諸収入 | 256,604 | 6.44% |
| 組合債 | 79,000 | 1.98% |
| 歳入合計 | 3,983,814 | 100.00% |
令和6年度 一般会計決算 歳出

| 歳出 | 構成比 | |
|---|---|---|
| 議会費 | 656 | 0.02% |
| 総務費 | 157,530 | 4.26% |
| 衛生費 | 1,744,669 | 47.22% |
| 消防費 | 1,655,349 | 44.81% |
| 公債費 | 136,309 | 3.69% |
| 予備費 | 0 | - |
| 歳出合計 | 3,694,513 | 100.00% |
令和6年度 安達地方地域振興事業特別会計決算 歳入

| 歳入 | 構成比 | |
|---|---|---|
| 基金収入 | 3,299 | 100.00% |
| 繰越金 | 0 | - |
| 諸収入 | 0 | - |
| 歳入合計 | 3,299 | 100.00% |
令和6年度 安達地方地域振興事業特別会計決算 歳出

| 歳出 | 構成比 | |
|---|---|---|
| 基金造成費 | 695 | 21.07% |
| 事業費 | 2,604 | 78.93% |
| 予備費 | 0 | - |
| 歳出合計 | 3,299 | 100.00% |





