令和8年度制限付一般競争入札公告
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月6日更新
令和8年度制限付一般競争入札公告一覧
| 公告日 | 工事等名 | 工事等種別 | 発注課 | 入札日 | 質問書 回答 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 | 安達埋立処分場分・東和クリーンヒル浸出水処理施設維持管理業務委託 [PDFファイル/222KB] | 役務提供:最終処分場(安達・東和) | もとみやクリーンセンター | 5月1日 午後1時30分 | 4月17日 |
| 3月9日 | し尿処理施設用薬品購入 [PDFファイル/223KB] | 物品調達等:工業用薬品 | あだたら環境共生センター | 4月9日 午後2時30分 | 3月24日 |
| 3月9日 | あだたら環境共生センター成形装置更新工事 [PDFファイル/237KB] | 建設工事:機械器具設置 | あだたら環境共生センター | 4月9日 午後2時15分 | 3月24日 |
| 3月9日 | あだたら環境共生センター破砕機整備工事 [PDFファイル/238KB] | 建設工事:機械器具設置 | あだたら環境共生センター | 4月9日 午後2時 | 3月24日 |
| 3月9日 | あだたら環境共生センター前処理設備等整備工事 [PDFファイル/236KB] | 建設工事:機械器具設置 | あだたら環境共生センター | 4月9日 午後1時45分 | 3月24日 |
| 3月9日 | あだたら環境共生センター脱水装置整備工事 [PDFファイル/238KB] | 建設工事:機械器具設置 | あだたら環境共生センター | 4月9日 午後1時30分 | 3月24日 |
| 3月6日 | あだたら環境共生センター排水・汚泥分析業務委託 [PDFファイル/206KB] | 測量・設計:水質、濃度もしくは特定濃度 | あだたら環境共生センター | 4月7日 午後1時45分 |
3月24日 質問回答書 [PDFファイル/77KB] |
| 3月6日 | あだたら環境共生センターばい煙・ダイオキシン類等測定業務委託 [PDFファイル/219KB] | 測量・設計:特定濃度 | あだたら環境共生センター | 4月7日 午後1時30分 | 3月24日 |
| 3月6日 | あだたら環境共生センター空調機器保守点検業務委託 [PDFファイル/219KB] | 役務提供:空調設備保守管理 | あだたら環境共生センター | 3月26日 午後1時45分 | 3月17日 |
| 3月5日 | 安達埋立処分場・東和クリーンヒル水質検査業務 [PDFファイル/213KB] | 測量・設計等:水質、濃度、特定濃度 | もとみやクリーンセンター | 4月3日 午後2時30分 | 3月18日 |
| 3月5日 | 一般廃棄物等埋立管理業務委託 [PDFファイル/217KB] | 建設工事:土木一式 | もとみやクリーンセンター | 3月27日 午後1時45分 | 3月18日 |
| 3月5日 | 放射性物質濃度測定業務 [PDFファイル/200KB] | 測量・設計等:濃度又は特定濃度 | もとみやクリーンセンター | 4月3日 午後2時 | 3月18日 |
| 3月5日 | 排ガス及び作業環境測定等業務委託 [PDFファイル/200KB] | 測量・設計等:特定濃度 | もとみやクリーンセンター | 4月3日 午後1時45分 | 3月18日 |
| 3月5日 | ばい煙及びごみ質等分析検査業務 [PDFファイル/215KB] | 測量・設計等:濃度又は特定濃度 | もとみやクリーンセンター | 4月3日 午後1時30分 | 3月18日 |
| 3月5日 | もとみやクリーンセンター高圧受電設備高調波抑制装置維持整備工事 [PDFファイル/207KB] | 建設工事:電気 | もとみやクリーンセンター | 4月2日 午後1時30分 |
3月18日 |
| 3月5日 | ごみ処理施設用薬品購入 [PDFファイル/192KB] | 物品調達:工業用薬品 | もとみやクリーンセンター | 4月2日 午後2時 | 3月18日 |





