令和8年度 安達地方広域行政組合一般会計当初予算
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新
一般会計歳入

| 歳入 | 構成比 | |
|---|---|---|
| 負担金 | 3,417,888 | 89.07% |
| 手数料等 | 131,115 | 3.42% |
| 国庫支出金 | 3,438 | 0.09% |
| 県支出金 | 1,633 | 0.04% |
| 財産収入 | 37,565 | 0.98% |
| 寄附金 | 1 | 0.00% |
| 繰入金 | 116,396 | 3.03% |
| 繰越金 | 55,500 | 1.45% |
| 諸収入 | 44,990 | 1.17% |
| 組合債 | 28,900 | 0.75% |
| 歳入合計 | 3,837,426 | 100.00% |
一般会計歳出

| 歳出 | 構成比 | |
|---|---|---|
| 議会費 | 712 | 0.02% |
| 総務費 | 127,133 | 3.31% |
| 衛生費 | 2,141,878 | 55.81% |
| 消防費 | 1,392,566 | 36.29% |
| 公債費 | 167,137 | 4.36% |
| 予備費 | 8,000 | 0.21% |
| 歳出合計 | 3,837,426 | 100.00% |





