令和8年度 入札等の結果公表
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月17日更新
※安達地方広域行政組合入札等の結果に関する事項の公表基準に基づき、設計金額が1,000万円以上の建設工事又は300万円以上の建設工事に関する業務委託について公表しています。
※契約の件名をクリックすると結果の詳細がご覧いただけます。
| 発注課 | 件名(結果詳細) | 予定価格 (税込・円) |
落札等金額 (税込・円) |
契約の相手方 | 契約の方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| あだたら環境共生センター | あだたら環境共生センター成形装置更新工事 [PDFファイル/164KB] | 45,633,500 | 36,850,000 | 株式会社 西原環境 東北営業所 | 制限付一般競争入札 |
| あだたら環境共生センター | あだたら環境共生センター破砕整備工事 [PDFファイル/167KB] | 23,105,500 | 18,964,000 | 株式会社 フレッシュアップ いわき営業所 | 制限付一般競争入札 |
| あだたら環境共生センター | あだたら環境共生センター前処理設備等整備工事 [PDFファイル/161KB] | 12,470,700 | 11,814,000 | 株式会社 西原環境 東北営業所 | 制限付一般競争入札 |
| あだたら環境共生センター | あだたら環境共生センター脱水装置整備工事 [PDFファイル/160KB] | 17,696,800 | 17,688,000 | 株式会社 西原環境 東北営業所 | 制限付一般競争入札 |
| もとみやクリーンセンター | もとみやクリーンセンター高圧受電設備高調波抑制装置維持整備工事 [PDFファイル/141KB] | 10,351,000 | 4,618,900 | 株式会社 アルファー電工 | 制限付一般競争入札 |
| もとみやクリーンセンター | もとみやクリーンセンター焼却施設維持整備工事 [PDFファイル/95KB] | 67,474,000 | 67,100,000 | 三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社 東北支店 | 随意契約 |





