令和8年度 入札等の結果公表
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年7月14日更新
※安達地方広域行政組合入札等の結果に関する事項の公表基準に基づき、設計金額が1,000万円以上の建設工事又は300万円以上の建設工事に関する業務委託について公表しています。
※契約の件名をクリックすると結果の詳細がご覧いただけます。
| 発注課 | 件名(結果詳細) | 予定価格 (税込・円) |
落札等金額 (税込・円) |
契約の相手方 | 契約の方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| もとみやクリーンセンター | もとみやクリーンセンターITV増設及びITV制御装置維持整備工事 [PDFファイル/147KB] | 31,988,000 | 29,700,000 | 加茂川啓明電機 株式会社 東北支店 | 制限付一般競争入札 |
| もとみやクリーンセンター | もとみやクリーンセンターコンベヤ等維持整備工事 [PDFファイル/183KB] | 20,680,000 | 19,602,000 | 株式会社 フレッシュアップ いわき営業所 | 制限付一般競争入札 |
| もとみやクリーンセンター | もとみやクリーンセンター2号炉バグフィルタ下スクリューコンベヤ等更新工事 [PDFファイル/152KB] | 21,252,000 | 18,480,000 | 山村築炉工業 株式会社 | 制限付一般競争入札 |
| もとみやクリーンセンター | もとみやクリーンセンター液化アンモニア供給配管弁類更新工事 [PDFファイル/140KB] | 12,375,000 | 12,100,000 | 株式会社 三船 福島支店 | 制限付一般競争入札 |
| もとみやクリーンセンター | もとみやクリーンセンタークレーン維持整備工事 [PDFファイル/138KB] | 46,486,000 | 46,442,000 | 株式会社 エフエー機工 | 制限付一般競争入札 |
| もとみやクリーンセンター | リサイクルプラザ維持整備工事 [PDFファイル/100KB] | 64,405,000 | 61,050,000 | 三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社 東北支店 | 随意契約 |
| あだたら聖苑 | あだたら聖苑ITV設備更新工事 [PDFファイル/159KB] | 13,200,000 | 13,200,000 | 加茂川啓明電機 株式会社 東北支店 | 制限付一般競争入札 |
| あだたら環境共生センター | あだたら環境共生センター脱臭設備整備工事 [PDFファイル/167KB] | 12,243,000 | 11,968,000 | 株式会社 西原環境 東北営業所 | 制限付一般競争入札 |
| あだたら環境共生センター | あだたら環境共生センター計装機器整備工事 [PDFファイル/170KB] | 12,487,200 | 11,550,000 | 加茂川啓明電機 株式会社 東北支店 | 制限付一般競争入札 |
| あだたら環境共生センター | あだたら環境共生センター資源化設備整備工事 [PDFファイル/169KB] | 41,140,000 | 39,820,000 | 山村築炉工業 株式会社 | 制限付一般競争入札 |
| あだたら環境共生センター | あだたら環境共生センター成形装置更新工事 [PDFファイル/164KB] | 45,633,500 | 36,850,000 | 株式会社 西原環境 東北営業所 | 制限付一般競争入札 |
| あだたら環境共生センター | あだたら環境共生センター破砕整備工事 [PDFファイル/167KB] | 23,105,500 | 18,964,000 | 株式会社 フレッシュアップ いわき営業所 | 制限付一般競争入札 |
| あだたら環境共生センター | あだたら環境共生センター前処理設備等整備工事 [PDFファイル/161KB] | 12,470,700 | 11,814,000 | 株式会社 西原環境 東北営業所 | 制限付一般競争入札 |
| あだたら環境共生センター | あだたら環境共生センター脱水装置整備工事 [PDFファイル/160KB] | 17,696,800 | 17,688,000 | 株式会社 西原環境 東北営業所 | 制限付一般競争入札 |
| もとみやクリーンセンター | もとみやクリーンセンター高圧受電設備高調波抑制装置維持整備工事 [PDFファイル/141KB] | 10,351,000 | 4,618,900 | 株式会社 アルファー電工 | 制限付一般競争入札 |
| もとみやクリーンセンター | もとみやクリーンセンター焼却施設維持整備工事 [PDFファイル/95KB] | 67,474,000 | 67,100,000 | 三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社 東北支店 | 随意契約 |






