ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

ごみ搬入量

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月14日更新

令和6年度ごみ搬入実績

・可燃ごみ搬入実績 [PDFファイル/91KB]

・資源ごみ搬入実績 [PDFファイル/90KB]

・不燃ごみ搬入実績 [PDFファイル/89KB]

令和5年度ごみ搬入実績

                  ごみ搬入実績                     [単位:トン]
区分 可燃ごみ 資源ごみ 不燃ごみ 搬入割合
二本松市 12,635.81 2,302.61 619.85 15,558.27 57.41%
本宮市 7,560.01 1,245.01 337.66 9,142.68 33.73%
大玉村 1,923.51 373.21 104.37 2,401.09 8.86%
合  計 22,119.33 3,920.83 1,061.88 27,102.04 100.00%
1日の搬入量 75.49 13.38 3.62 92.49

令和4年度ごみ搬入実績

                 ごみ搬入実績                     [単位:トン]
区分 可燃ごみ 資源ごみ 不燃ごみ 搬入割合
二本松市 13,286.69 2,503.60 921.20 16,711.49 57.23%
本宮市 7,874.18 1,349.83 631.38 9,855.39 33.75%
大玉村 2,070.32 417.30 144.45 2,632.07 9.02%
合  計 23,231.19 4,270.73 1,697.03 29,198.95 100.00%
1日の搬入量 79.02 14.53 5.77 99.32

 

令和3年度ごみ搬入実績               

                  ごみ搬入実績                    [単位:トン]
区分 可燃ごみ 資源ごみ 不燃ごみ 搬入割合
二本松市 13,157.26 2,683.27 1,012.28 16,852.81 57.45%
本宮市 7,851.67 1,440.35 519.28 9,811.30 33.45%
大玉村 2,084.75 448.67 136.70 2,670.12 9.10%
合  計 23,093.68 4,572.29 1,688.26 29,334.23 100.00%
1日の搬入量 79.09 15.66 5.71 100.46

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

インフォメーション