ごみ搬入量
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年5月22日更新
令和8年度ごみ搬入実績
搬入実績(可燃ごみ・資源ごみ・不燃ごみ) [PDFファイル/145KB]
令和7年度ごみ搬入実績
| 区分 | 可燃ごみ | 資源ごみ | 不燃ごみ | 計 | 搬入割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二本松市 | 12,142.76 | 2,089.79 | 605.98 | 14,838.53 | 56.32% |
| 本宮市 | 7,528.50 | 1,152.53 | 344.42 | 9,025.45 | 34.25% |
| 大玉村 | 2,019.52 | 351.25 | 113.61 | 2,484.38 | 9.43% |
| 合 計 | 21,690.78 | 3,593.57 | 1,064.01 | 26,348.36 | 100.00% |
| 1日の搬入量 | 74.80 | 12.39 | 3.67 | 90.86 | ― |
令和6年度ごみ搬入実績
| 区分 | 可燃ごみ | 資源ごみ | 不燃ごみ | 計 | 搬入割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二本松市 | 12,455.40 | 2,196.28 | 651.90 | 15,303.58 | 57.21% |
| 本宮市 | 7,517.24 | 1,184.30 | 330.57 | 9,032.11 | 33.77% |
| 大玉村 | 1,954.52 | 362.98 | 96.03 | 2,413.53 | 9.02% |
| 合 計 | 21,927.16 | 3,743.56 | 1,078.50 | 26,749.22 | 100.00% |
| 1日の搬入量 | 75.35 | 12.86 | 3.71 | 91.92 | ― |
令和5年度ごみ搬入実績
| 区分 | 可燃ごみ | 資源ごみ | 不燃ごみ | 計 | 搬入割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二本松市 | 12,635.81 | 2,302.61 | 619.85 | 15,558.27 | 57.41% |
| 本宮市 | 7,560.01 | 1,245.01 | 337.66 | 9,142.68 | 33.73% |
| 大玉村 | 1,923.51 | 373.21 | 104.37 | 2,401.09 | 8.86% |
| 合 計 | 22,119.33 | 3,920.83 | 1,061.88 | 27,102.04 | 100.00% |
| 1日の搬入量 | 75.49 | 13.38 | 3.62 | 92.49 | ― |





