ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

ごみ搬入量

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月8日更新

令和7年度ごみ搬入実績

・可燃ごみ搬入実績 [PDFファイル/77KB]

・資源ごみ搬入実績 [PDFファイル/77KB]

・不燃ごみ搬入実績 [PDFファイル/77KB]

令和6年度ごみ搬入実績

                  ごみ搬入実績                     [単位:トン]
区分 可燃ごみ 資源ごみ 不燃ごみ 搬入割合
二本松市 12,455.40 2,196.28 651.90 15,303.58 57.21%
本宮市 7,517.24 1,184.30 330.57 9,032.11 33.77%
大玉村 1,954.52 362.98 96.03 2,413.53 9.02%
合  計 21,927.16 3,743.56 1,078.50 26,749.22 100.00%
1日の搬入量 75.35 12.86 3.71 91.92

令和5年度ごみ搬入実績

                 ごみ搬入実績                     [単位:トン]
区分 可燃ごみ 資源ごみ 不燃ごみ 搬入割合
二本松市 12,635.81 2,302.61 619.85 15,558.27 57.41%
本宮市 7,560.01 1,245.01 337.66 9,142.68 33.73%
大玉村 1,923.51 373.21 104.37 2,401.09 8.86%
合  計 22,119.33 3,920.83 1,061.88 27,102.04 100.00%
1日の搬入量 75.49 13.38 3.62 92.49

 

令和4年度ごみ搬入実績               

                  ごみ搬入実績                    [単位:トン]
区分 可燃ごみ 資源ごみ 不燃ごみ 搬入割合
二本松市 13,286.69 2,503.60 921.20 16,711.49 57.23%
本宮市 7,874.18 1,349.83 631.38 9,855.39 33.75%
大玉村 2,070.32 417.30 144.45 2,632.07 9.02%
合  計 23,131.19 4,270.73 1,697.03 29,198.95 100.00%
1日の搬入量 79.02 14.53 5.77 99.32

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

インフォメーション