ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

過去の火災件数

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月4日更新

平成24年から令和6年までの火災件数
(掲載以前の資料が必要な方は、消防本部まで問い合わせ願います。(TEL:0243-22-1211)

令和6年

令和6年 市村別火災件数
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
17 10 5 2                  
二本松市 11 6 4 1                  
本宮市 5 4 0 1                  
大玉村 1 0 1 0                  

令和5年

令和5年 市村別火災件数
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
51 1 5 19 3 5 4 1 4 1 3 1 4
二本松市 37 1 4 12 3 3 4 1 2 0 2 1 4
本宮市 13 0 1 6 0 2 0 0 2 1 1 0 0
大玉村 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

令和4年

令和4年 市村別火災件数
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
37 4 0 7 4 3 1 4 4 0 3 3 4
二本松市 23 3 0 3 4 3 0 2 3 0 2 2 1
本宮市 12 1 0 3 0 0 1 2 1 0 1 1 2
大玉村  2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

令和3年

令和3年 市村別火災件数
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
34 1 7 3 8 1 3 4 0 1 0 2 4
二本松市 20 1 2 3 5 1 1 4 0 0 0 1 2
本宮市 12 0 4 0 3 0 2 0 0 0 0 1 2
大玉村  2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

令和2年

令和2年 市村別火災件数
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
35 3 5 2 2 4 4 0 1 1 4 6 3
二本松市 16 1 1 0 0 4 3 0 1 1 2 2 1
本宮市 12 2 1 2 2 0 0 0 0 0 2 1 2
大玉村  7 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0

平成31年・令和元年

平成31年・令和元年 市村別火災件数
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
40 2 4 4 8 8 2 0 4 1 3 1 3
二本松市 23 0 3 3 6 4 1 0 2 0 1 1 2
本宮市 12 2 0 0 1 3 1 0 1 1 2 0 1
大玉村 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0

平成30年

平成30年 市村別火災件数
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
55 5 1 13 10 2 4 2 4 1 3 5 5
二本松市 36 2 0 11 8 1 3 0 3 1 1 4 2
本宮市 11 2 1 2 1 0 0 1 1 0 1 1 1
大玉村  8 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 2

平成29年

平成29年 市村別火災件数
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
31 1 1 4 10 4 0 1 2 1 3 0 4
二本松市 21 1 1 2 6 3 0 1 2 1 2 0 2
本宮市 8 0 0 2 4 0 0 0 0 0 1 0 1
大玉村  2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

平成28年

平成28年 市村別火災件数
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
38 2 3 7 3 3 1 6 1 1 4 5 2
二本松市 20 2 2 5 2 0 0 1 1 0 1 4 2
本宮市 13 0 1 2 1 2 1 2 0 1 2 1 0
大玉村  5 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0

平成27年

平成27年 市村別火災件数
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
45 2 3 9 3 11 3 4 0 1 7 2 0
二本松市 28 1 0 7 1 10 1 2 0 0 5 1 0
本宮市 11 0 3 2 0 0 1 1 0 1 2 1 0
大玉村 6 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0

平成26年

平成26年 市村別火災件数
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
50 4 4 5 11 7 4 2 1 2 1 4 5
二本松市 30 3 2 2 7 4 2 1 1 2 1 2 3
本宮市 13 0 2 2 2 2 2 1 0 0 0 2 0
大玉村 7 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2

平成25年

平成25年 市村別火災件数
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
54 1 2 21 8 7 2 0 4 1 3 3 2
二本松市 36 0 2 17 5 3 2 0 2 0 3 1 1
本宮市 14 1 0 3 2 3 0 0 2 0 0 2 1
大玉村 4 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0

平成24年

平成24年 市村別火災件数
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
47 4 8 2 4 5 1 4 5 2 5 4 3
二本松市 31 2 6 1 3 4 0 3 2 1 4 3 2
本宮市 15 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
大玉村 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

インフォメーション