ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

過去の救急件数

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月4日更新

平成24年から令和6年までの救急件数
(掲載以前の資料が必要な方は、消防本部まで問い合わせ願います。(TEL:0243-22-1211)

令和6年

令和6年 市村別救急件数
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1118 388 347 383                  
二本松市 668 245 209 214                  
本宮市 362 114 110 138                  
大玉村 83 27 26 30                  
高速道路 5 2 2 1                  
その他 0 0 0 0                  

令和5年

令和5年 市村別救急件数
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
4602  424 330 382 337 322 357 430 462 384 411 375 388
二本松市 2892 275 227 235 203 199 233 251 300 235 264 225 245
本宮市 1362 115 86 127 115 95 96 147 121 127 118 111 105
大玉村 322 33 16 18 18 28 28 30 30 20 28 39 34
高速道路 26 1 1 2 1 0 0 2 11 2 1 0 4
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

令和4年

令和4年 市村別救急件数
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
4366 349 315 342 290 332 335 417 425 332 398 381 450
二本松市 2773 238 203 233 176 189 211 257 275 199 260 246 286
本宮市 1226 88 92 87 87 112 93 124 103 100 110 101 129
大玉村 340 21 19 22 25 26 28 35 46 29 25 33 31
高速道路 25 1 1 0 2 5 3 1 1 4 3 0 4
その他 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

令和3年

令和3年 市村別救急件数
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
3829 322 292 359 298 296 299 333 341 306 337 336 310
二本松市 2408 206 172 241 199 194 176 197 203 196 214 215 195
本宮市 1115 84 100 98 80 77 96 102 115 81 95 92 95
大玉村 287 28 20 19 19 24 24 31 22 27 26 27 20
高速道路 18 4 0 1 0 1 3 3 1 2 2 1 0
その他 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

令和2年

令和2年 市村別救急件数
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
3610 328 312 308 248 269 262 259 383 339 303 279 320
二本松市 2180 204 190 191 150 169 152 146 226 200 174 172 206
本宮市 1097 102 88 86 75 75 83 86 127 110 103 82 80
大玉村 303 22 31 28 22 23 23 25 29 27 21 25 27
高速道路 24 0 3 2 1 2 4 2 1 2 4 0 3
その他 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4

平成31年・令和元年

平成31年・令和元年 市村別救急件数
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
4061 361 286 330 322 311 302 370 429 295 369 326 360
二本松市 2537 223 182 206 201 193 195 234 281 188 211 201 222
本宮市 1209 107 89 97 92 93 84 111 116 94 117 97 112
大玉村 276 28 15 27 23 24 18 23 27 12 31 24 24
高速道路 35 3 0 0 6 0 5 2 4 1 8 4 2
その他 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0

平成30年

平成30年 市村別救急件数
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
4113 362 321 337 334 323 334 376 372 315 366 327 346
二本松市 2563 222 203 213 211 212 205 224 219 188 227 215 224
本宮市 1188 103 97 90 94 83 102 113 112 100 111 93 90
大玉村 293 33 16 26 21 19 22 33 34 25 20 17 27
高速道路 67 2 5 8 8 9 5 6 7 2 8 2 5
その他 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

平成29年

平成29年 市村別救急件数
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
3920 343 303 323 319 347 331 337 341 287 355 322 312
二本松市 2472 228 196 215 200 200 205 210 201 182 220 219 196
本宮市 1143 91 87 87 93 115 104 103 106 82 96 85 94
大玉村 265 23 17 19 23 22 18 17 28 23 37 18 20
高速道路 39 1 3 2 3 9 4 7 6 0 2 0 0
その他 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

平成28年

平成28年 市村別救急件数
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
3850 341 289 330 267 301 290 342 337 279 376 326 372
二本松市 2338 203 176 209 156 183 166 211 194 178 230 200 232
本宮市 1153 109 85 97 83 96 89 103 112 74 103 92 111
大玉村 327 28 28 19 24 21 32 24 27 26 38 31 28
高速道路 31 1 0 5 3 1 3 4 4 1 5 3 1
その他 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

平成27年

平成27年 市村別救急件数
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
3848 376 280 328 278 310 287 337 335 324 339 306 348
二本松市 2406 231 157 183 180 206 173 224 204 200 218 198 232
本宮市 1085 105 98 110 72 76 77 80 94 93 100 83 97
大玉村 313 39 24 25 26 22 32 32 29 26 17 23 18
高速道路 43 1 1 9 0 6 5 1 8 5 4 2 1
その他 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成26年

平成26年 市村別救急件数
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
3958 351 343 364 310 308 296 324 365 395 307 316 379
二本松市 2415 207 217 221 203 184 198 190 218 179 186 193 219
本宮市 1181 112 94 107 84 98 73 105 112 86 90 92 128
大玉村 324 31 29 29 20 24 24 25 30 26 30 26 30
高速道路 37 0 3 7 3 2 1 4 5 4 1 5 2
その他 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成25年

平成25年 市村別救急件数
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
3707 339 271 342 308 268 282 292 352 312 310 309 322
二本松市 2272 207 165 194 187 162 167 187 233 189 196 198 187
本宮市 1083 96 90 110 93 75 92 78 91 78 88 87 105
大玉村 294 34 14 29 26 27 16 22 26 37 15 20 28
高速道路 56 2 1 9 1 4 7 5 2 8 11 4 2
その他 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

平成24年

平成24年 市村別救急件数
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
3680 349 320 354 268 296 284 319 333 272 280 291 314
二本松市 2206 214 184 207 170 176 156 200 206 165 158 172 198
本宮市 1083 103 95 102 74 92 89 86 98 79 93 80 92
大玉村 328 31 32 32 20 23 36 23 23 26 26 33 23
高速道路 62 1 8 13 4 5 3 10 6 2 3 6 1
その他 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

インフォメーション